Figue "CALABACITA de ALMOHARIN"-Qualité Exclusive-ESPAGNE-10 Kg-Bio*
FR BIO 10
Agriculture UE
Poids net :
10.0 Kg
origin :
Espagne
Référence :
10550
Valeurs Nutritionnelles :
Valeurs Moyennes / Gemiddelde voedingswaarden | pour / per 100g |
Energie / Energetische Waarde | 1205 Kj / 285 Kcal |
Matières grasses / Vetten (g) | 0.97 |
Dont acides Gras Saturés / Waarvan Verzadigde Vetzuren (g) | 0.39 |
Glucides / Koolhydraten (g) | 59.9 |
Dont Sucres / Waarvan Suikers (g) | 54.3 |
Protéines / Eiwitten (g) | 3.34 |
Sel / Zout (g) | 0.245 |
Alternatives suggérées: Comparer